Balance 2008
Publicado el 17/04/2009 por Eduardo Mercovich
Síntesis
- Saldo del 2007: $27.755
- Ingresos del 2008: $189.473
- Gastos del 2008: $199.514
- Saldo del 2008: $17.714
Tabla detallada
| Ingresos 2008 | Gastos 2008 | |||
| Saldo | $27.755 | $17.714 | ||
| Gobierno | Mantenimiento Edilicio | $16.000 | $11.440 | |
| Equipamiento Escolar | $18.120 | $10.153 | ||
| Material Didactico | $10.660 | $7.944 | ||
| Transporte Escolar | $11.200 | $10.974 | ||
| CO.DI.CO | $0 | $0 | ||
| Otros subsidios | $0 | $30.857 | ||
| Intereses | $0 | $0 | ||
| Fondos propios | Cuotas sociales | $39.372 | $0 | |
| Donaciones | $13.328 | $0 | ||
| Festivales, Rifas, Actos etc. | $68.568 | $0 | ||
| Intereses | $15 | $0 | ||
| Otros Ingresos | $12.210 | $0 | ||
| Gastos para Alumnos | $0 | $11.157 | ||
| Gastos generales para la Escuela | $0 | $59.334 | ||
| Gastos Varios | $0 | $57.655 | ||
| Total | $217.228 | $217.228 | ||
Gráfico general

Este gráfico de síntesis puede bajarse en formato PDF desde http://escuela13de9.org/files/docs/Balance2008.pdf
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Qué bueno el diagrama por gzaietz